En los primeros días del mes de julio comienzan los cambios directos de frecuencia en varios municipios de Zamora.

Desde el 29 de junio al 5 de julio estos cambios sin simulcast afectan a diferentes centros transmisores de TDT como son los de Peñausende, Orange Castrogronzalo, La Bóveda de Toro, Fuentesaúco, Peleagonzalo y Villalpando.

Por ello los municipios que dependan de estos reemisores deben de resintonizar sus televisores o adaptar la antena de su comunidad de vecinos. Algunos de los municipios que registran edificios con más de tres viviendas son Benavente, Bermillo de Sayago, La Bóveda de Toro, Fuentesaúco, Santa Cristina de la Polvorosa, Villalpando, Villamayor de Campos, Villaescusa o Villanueva de Azoague.

Recordar que estas comunidades deben de contactar con un técnico autorizado, como lo es VG Telecom, para adaptar sus antenas y así poder disfrutar de las ayudas que la administración pone a su disposición.

A continuación mostramos la lista de todos los municipios afectados.

Municipios Afectados Edificios de
3 o más viviendas cubiertos
Habitantes cubiertos Emisión que cambia Nuevo canal Canal Actual Centro emisor que cambia
Alfaraz de Sayago 0 157 RGE1 22 57 PEÑAUSENDE
0 157 MPE1 26 52
0 157 MPE3 29 58
0 157 MAUT 36 59
Almaraz de Duero 0 223 RGE1 22 57
0 234 MPE1 26 52
0 234 MPE3 29 58
0 223 MAUT 36 59
Almeida de Sayago 0 409 RGE1 22 57
0 394 MPE1 26 52
0 394 MPE3 29 58
0 409 MAUT 36 59
Benavente 80 1.937 RGE1 22 57 ORANGE CASTROGONZALO
80 1.937 MPE1 26 52
80 1.937 MPE3 29 58
Bermillo de Sayago 1 194 RGE1 22 57 PEÑAUSENDE
1 183 MPE1 26 52
1 183 MPE3 29 58
1 194 MAUT 36 59
Bóveda de Toro, La 9 814 RGE1 22 57 BOVEDA DE TORO, LA
9 814 MPE1 26 52
9 814 MPE3 29 58
Cabañas de Sayago 0 90 RGE1 22 57 PEÑAUSENDE
0 94 MPE1 26 52
0 94 MPE3 29 58
0 90 MAUT 36 59
Carbellino 0 43 RGE1 22 57
0 33 MPE1 26 52
0 33 MPE3 29 58
0 43 MAUT 36 59
Casaseca de Campeán 0 48 RGE1 22 57
0 48 MPE1 26 52
0 48 MPE3 29 58
0 48 MAUT 36 59
Castrogonzalo 0 495 RGE1 22 57 ORANGE CASTROGONZALO
0 495 MPE1 26 52
0 495 MPE3 29 58
Corrales del Vino 0 11 RGE1 22 57 PEÑAUSENDE
0 9 MPE1 26 52
0 9 MPE3 29 58
0 11 MAUT 36 59
Cubo de Tierra del Vino, El 6 364 RGE1 22 57
6 364 MPE1 26 52
6 364 MPE3 29 58
6 364 MAUT 36 59
Fresno de Sayago 0 119 RGE1 22 57
0 119 MPE1 26 52
0 119 MPE3 29 58
0 119 MAUT 36 59
Fuentesaúco 26 1.739 RGE1 22 57 FUENTESAUCO
26 1.739 MPE1 26 52
26 1.739 MPE3 29 58
26 1.739 MAUT 36 59
Fuentes de Ropel 0 429 RGE1 22 57 ORANGE CASTROGONZALO
0 429 MPE1 26 52
0 429 MPE3 29 58
Mayalde 0 214 RGE1 22 57 PEÑAUSENDE
0 214 MPE1 26 52
0 214 MPE3 29 58
0 214 MAUT 36 59
Moraleja de Sayago 0 259 RGE1 22 57
0 259 MPE1 26 52
0 259 MPE3 29 58
0 259 MAUT 36 59
Peleagonzalo 0 271 RGE1 22 57 PELEAGONZALO
0 271 MPE1 26 52
0 271 MPE3 29 58
Peñausende 0 280 RGE1 22 57 PEÑAUSENDE
0 261 MPE1 26 52
0 261 MPE3 29 58
0 280 MAUT 36 59
Pereruela 0 6 RGE1 22 57
0 5 MPE1 26 52
0 5 MPE3 29 58
0 6 MAUT 36 59
Prado 0 24 RGE1 22 57 VILLALPANDO
0 24 MPE1 26 52
0 24 MPE3 29 58
0 24 MAUT 36 59
Quintanilla del Monte 0 106 RGE1 22 57
0 106 MPE1 26 52
0 106 MPE3 29 58
0 106 MAUT 36 59
Quintanilla del Olmo 0 33 RGE1 22 57
0 33 MPE1 26 52
0 33 MPE3 29 58
0 33 MAUT 36 59
Roelos de Sayago 0 43 RGE1 22 57 PEÑAUSENDE
0 16 MPE1 26 52
0 16 MPE3 29 58
0 43 MAUT 36 59
Santa Cristina de la Polvorosa <100 28 RGE1 22 57 ORANGE CASTROGONZALO
<100 28 MPE1 26 52
<100 28 MPE3 29 58
Tapioles 0 12 RGE1 22 57 VILLALPANDO
0 12 MPE1 26 52
0 12 MPE3 29 58
0 12 MAUT 36 59
Toro 0 3 RGE1 22 57 PELEAGONZALO
0 3 MPE1 26 52
0 3 MPE3 29 58
Vadillo de la Guareña 0 68 RGE1 22 57 BOVEDA DE TORO, LA
0 47 MPE1 26 52
0 47 MPE3 29 58
Villaescusa 2 277 RGE1 22 57 FUENTESAUCO
2 277 MPE1 26 52
2 277 MPE3 29 58
2 277 MAUT 36 59
Villalpando 34 1.543 RGE1 22 57 VILLALPANDO
34 1.543 MPE1 26 52
34 1.543 MPE3 29 58
34 1.543 MAUT 36 59
Villamayor de Campos 6 360 RGE1 22 57
6 360 MPE1 26 52
6 360 MPE3 29 58
6 360 MAUT 36 59
Villanueva de Azoague 2 292 RGE1 22 57 ORANGE CASTROGONZALO
1 300 MPE1 26 52
1 300 MPE3 29 58
Villanueva de Campeán 0 16 RGE1 22 57 PEÑAUSENDE
0 16 MPE1 26 52
0 16 MPE3 29 58
0 16 MAUT 36 59
Villar de Fallaves 0 55 RGE1 22 57 VILLALPANDO
0 55 MPE1 26 52
0 55 MPE3 29 58
0 55 MAUT 36 59
Villar del Buey 0 143 RGE1 22 57 PEÑAUSENDE
0 58 MPE1 26 52
0 58 MPE3 29 58
0 143 MAUT 36 59
Villaseco del Pan 0 22 RGE1 22 57
0 22 MPE1 26 52
0 22 MPE3 29 58
0 22 MAUT 36 59

Categorías: Antenista TDT y Satélite

Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información.